| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 费用类别 |
| 013112020070000 | 催引产 | 日 | 82 | 治疗费 |
| 013112020080000 | 产程管理 | 次 | 84 | 治疗费 |
| 013112020090000 | 分娩镇痛 | 小时 | 400 | 治疗费 |
| 013112020100000 | 导乐分娩 | 次 | 300 | 治疗费 |
| 013112020110000 | 亲情陪产 | 次 | 60 | 治疗费 |
| 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 次 | 182 | 治疗费 |
| 013112020130000 | 产时宫外治疗 | 胎/次 | 2400 | 治疗费 |
| 013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 胎/次 | 2400 | 治疗费 |
| 013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 胎/次 | 2640 | 治疗费 |
| 013112020160000 | 羊水调节 | 次 | 400 | 治疗费 |
| 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 次 | 120 | 治疗费 |
| 013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 胎/次 | 160 | 治疗费 |
| 013112020190000 | 药物减胎 | 胎/次 | 640 | 治疗费 |
| 013112020200000 | 中期引产 | 胎/次 | 304 | 治疗费 |
| 013112020210000 | 晚期引产 | 胎/次 | 368 | 治疗费 |
| 013112020220000 | 死胎接生 | 胎/次 | 560 | 治疗费 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 210 | 治疗费 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 160 | 治疗费 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 96 | 治疗费 |
| 120300003a | 智能监控加压给氧 | 小时 | 6 | 治疗费 |
| 120300003b | 智能监控持续吸氧 | 日 | 50 | 治疗费 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 | 治疗费 |
| 120400001a | 皮试 | 次 | 2.5 | 治疗费 |
| 120400001b | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 | 治疗费 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 4 | 治疗费 |
| 120400004a | 动脉采血 | 次 | 6.5 | 治疗费 |
| 120400006 | 静脉输液 | 次 | 9.5 | 治疗费 |
| 120400006a | 静脉输血 | 次 | 12 | 治疗费 |
| 120400006c | 门诊静脉输液(输血) | 次 | 16 | 治疗费 |
| 120400006d | 小儿门诊静脉输液(输血) | 次 | 18 | 治疗费 |
| 120400006e | 微量泵或输液泵静脉输液加收 | 次 | 9 | 治疗费 |
| 120400006h | 使用精密、避光及精密避光输液器输液加收 | 次 | 5 | 治疗费 |
| 120400007 | 小儿静脉输液 | 次 | 12 | 治疗费 |
| 120400007a | 小儿微量泵或输液泵静脉输液加收 | 次 | 9 | 治疗费 |
| 120400007b | 微量泵或输液泵连续输液加收 | 小时 | 1.5 | 治疗费 |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 96 | 治疗费 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 115 | 治疗费 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 96 | 治疗费 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 48 | 治疗费 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 66 | 治疗费 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 36 | 治疗费 |
| 120600003 | 中换药 | 次 | 24 | 治疗费 |
| 120600004 | 小换药 | 次 | 12 | 治疗费 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 4 | 治疗费 |
| 120700001a | 氧气雾化吸入 | 次 | 6.5 | 治疗费 |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 12 | 治疗费 |
| 120800001a | 鼻饲 | 次 | 2.5 | 治疗费 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 12 | 治疗费 |
| 120900001a | 负压吸引 | 根/日 | 9.5 | 治疗费 |
| 120900001c | 封闭创面负压吸引 | 日 | 48 | 治疗费 |
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 64 | 治疗费 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 治疗费 |
| 121100001a | 连续一般物理降温 | 小时 | 1 | 治疗费 |
| 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 12 | 治疗费 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 2 | 治疗费 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2 | 治疗费 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 16 | 治疗费 |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 24 | 治疗费 |
| 121600001 | 导尿 | 次 | 15 | 治疗费 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 9.5 | 治疗费 |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 32 | 治疗费 |
| 310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 120 | 治疗费 |
| 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 310100028 | 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 次 | 290 | 治疗费 |
| 310100029 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 次 | 385 | 治疗费 |
| 310100030 | 经皮穿刺三叉神经干注射术 | 次 | 240 | 治疗费 |
| 310100035 | 肉毒素注射治疗 | 次 | 80 | 治疗费 |
| 310100040 | 经皮穿刺经颈椎间孔 颈脊神经根射频 | 次 | 1280 | 治疗费 |
| 310100041 | 经皮穿刺经腰椎间孔 腰脊神经根射频 | 次 | 1280 | 治疗费 |
| 310100044 | 经皮穿刺奇神经节射 频术 | 次 | 1120 | 治疗费 |
| 310510001 | 调合 | 每牙 | 4 | 治疗费 |
| 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 8 | 治疗费 |
| 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 6.5 | 治疗费 |
| 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 24 | 治疗费 |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 14 | 治疗费 |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 12 | 治疗费 |
| 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 28 | 治疗费 |
| 310511002 | 复杂充填术 | 每洞 | 36 | 治疗费 |
| 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 32 | 治疗费 |
| 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 9.5 | 治疗费 |
| 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 28 | 治疗费 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 16 | 治疗费 |
| 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 16 | 治疗费 |
| 310511016 | 根管预备 | 每根管 | 22 | 治疗费 |
| 310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 22 | 治疗费 |
| 310511019 | 髓腔消毒术 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 310511028 | 化学微创祛龋术 | 每洞 | 56 | 治疗费 |
| 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 64 | 治疗费 |
| 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 24 | 治疗费 |
| 310513001 | 洁治 | 每牙 | 2 | 治疗费 |
| 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 4 | 治疗费 |
| 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 1.5 | 治疗费 |
| 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 4 | 治疗费 |
| 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 12 | 治疗费 |
| 310517005 | 桩冠修复 | 每牙 | 96 | 治疗费 |
| 310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 18 | 治疗费 |
| 310800007 | 自体血回收 | 次 | 190 | 治疗费 |
| 310800007b | 富血小板血浆(PRP)治疗 | 次 | 190 | 治疗费 |
| 310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 310800011a | 免疫三氧血回输治疗 | 次 | 215 | 治疗费 |
| 310904002 | 肛门直肠测压 | 次 | 82 | 治疗费 |
| 310905001a | 腹腔穿刺术 | 次 | 64 | 治疗费 |
| 310905001b | 腹腔穿刺及放腹水 | 次 | 80 | 治疗费 |
| 311000031 | 膀胱灌注 | 次 | 38 | 治疗费 |
| 311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 175 | 治疗费 |
| 311100001 | 小儿包茎气囊导管扩张术 | 次 | 77 | 治疗费 |
| 311201005 | 阴道填塞 | 次 | 32 | 治疗费 |
| 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 8.5 | 治疗费 |
| 311201007 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 43 | 治疗费 |
| 311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 31 | 治疗费 |
| 311201009 | 宫颈注射 | 次 | 17 | 治疗费 |
| 311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 29 | 治疗费 |
| 311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 16 | 治疗费 |
| 311201013 | 子宫内膜活检术 | 次 | 58 | 治疗费 |
| 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 80 | 治疗费 |
| 311201018 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 77 | 治疗费 |
| 311201020b | 妇科微波治疗 | 每个部位 | 11 | 治疗费 |
| 311201020e | 妇科聚焦超声治疗 | 次 | 335 | 治疗费 |
| 311201020f | 妇科臭氧治疗 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 311201057 | 乳房按摩 | 次 | 8 | 治疗费 |
| 311201062 | 乳管内窥镜治疗 | 单侧 | 480 | 治疗费 |
| 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 2 | 治疗费 |
| 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 80 | 治疗费 |
| 311202006 | 新生儿洗胃 | 次 | 80 | 治疗费 |
| 311202007 | 新生儿监护 | 小时 | 6.5 | 治疗费 |
| 311202009a | 新生儿蓝光治疗 | 小时 | 6 | 治疗费 |
| 311202009b | 新生儿蓝光治疗(冷光源蓝光) | 小时 | 7 | 治疗费 |
| 311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 9.5 | 治疗费 |
| 311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 68 | 治疗费 |
| 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 311300003a | 关节腔注射 | 次 | 43 | 治疗费 |
| 311300009 | 神经丛封闭术 | 次 | 58 | 治疗费 |
| 311400016 | 红光治疗 | 每个部位 | 16 | 治疗费 |
| 311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 40 | 治疗费 |
| 311400056 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 24 | 治疗费 |
| 311503008 | 行为观察和治疗 | 次 | 24 | 治疗费 |
| 311503009 | 冲动行为干预治疗 | 次 | 34 | 治疗费 |
| 311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 311503013 | 智能电针治疗 | 次 | 17 | 治疗费 |
| 311503015 | 感觉统合治疗 | 次 | 48 | 治疗费 |
| 311503018 | 音乐治疗 | 次 | 9 | 治疗费 |
| 311503020 | 松驰治疗 | 次 | 24 | 治疗费 |
| 311503023 | 心理咨询 | 每半小时 | 48 | 治疗费 |
| 311503024 | 心理治疗 | 每半小时 | 77 | 治疗费 |
| 331603010 | 削痂术 | 1%体表面积 | 135 | 治疗费 |
| 340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 11 | 治疗费 |
| 340100005 | 激光疗法 | 每个照射区 | 28 | 治疗费 |
| 340100009 | 低频脉冲治疗 | 每对电极 | 12 | 治疗费 |
| 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每对电极 | 16 | 治疗费 |
| 340100013 | 微波治疗 | 每部位 | 28 | 治疗费 |
| 340100014 | 射频电疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 340100017 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 14 | 治疗费 |
| 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 36 | 治疗费 |
| 340100019 | 磁疗 | 每20 分钟 | 14 | 治疗费 |
| 340100020 | 水疗 | 每20分钟 | 28 | 治疗费 |
| 340100021 | 蜡疗 | 每部位 | 14 | 治疗费 |
| 340100023 | 牵引 | 次 | 23 | 治疗费 |
| 340100023a | 悬吊运动疗法 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 340100024 | 气压治疗 | 每部位 | 16 | 治疗费 |
| 340100026 | 电按摩 | 次 | 14 | 治疗费 |
| 340100029 | 放射式冲击波疼痛治疗(RSWT) | 次 | 120 | 治疗费 |
| 340200005 | 手功能评定 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 340200020 | 运动疗法 | 45分钟/次 | 40 | 治疗费 |
| 340200021 | 减重支持系统训练 | 40分钟/次 | 32 | 治疗费 |
| 340200026 | 关节松动训练 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 340200026a | 脊柱关节松动训练 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 340200028 | 文体训练 | 45分钟/次 | 28 | 治疗费 |
| 340200029 | 引导式教育训练 | 次 | 24 | 治疗费 |
| 340200030 | 等速肌力训练 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 340200030a | 床边徒手肢体运动训练 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 340200033 | 口吃训练 | 30分钟/次 | 28 | 治疗费 |
| 340200035 | 儿童听力障碍语言训练 | 30分钟/次 | 28 | 治疗费 |
| 340200037 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 340200042 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 56 | 治疗费 |
| 340200044 | 膀胱功能训练 | 次 | 24 | 治疗费 |
| 410000001a | 贴敷治疗(小) | 部位 | 12 | 治疗费 |
| 410000001b | 贴敷治疗(中) | 部位 | 16 | 治疗费 |
| 410000001c | 贴敷治疗(大) | 部位 | 20 | 治疗费 |
| 410000002a | 中药化腐清创术(小) | 创面 | 16 | 治疗费 |
| 410000002b | 中药化腐清创术(中) | 创面 | 24 | 治疗费 |
| 410000002c | 中药化腐清创术(大) | 创面 | 40 | 治疗费 |
| 410000002d | 中药化腐清创术(特大) | 创面 | 64 | 治疗费 |
| 410000003a | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积以下 | 40 | 治疗费 |
| 410000004a | 中药热奄包治疗(小) | 部位 | 8 | 治疗费 |
| 410000004b | 中药热奄包治疗(中) | 部位 | 12 | 治疗费 |
| 410000004c | 中药热奄包治疗(大) | 部位 | 16 | 治疗费 |
| 410000004d | 中药热奄包治疗(特大) | 部位 | 20 | 治疗费 |
| 410000005 | 中药封包治疗(特大) | 每个部位 | 28 | 治疗费 |
| 410000005a | 中药封包治疗(大) | 每个部位 | 18 | 治疗费 |
| 410000005b | 中药封包治疗(中) | 每个部位 | 9 | 治疗费 |
| 410000006a | 中药熏洗治疗 | 局部 | 18 | 治疗费 |
| 410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 46 | 治疗费 |
| 410000008a | 中药塌渍治疗 | 10%体表面积以下 | 14 | 治疗费 |
| 410000008b | 中药塌渍治疗 | 10%体表面积以上 | 23 | 治疗费 |
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 18 | 治疗费 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 210 | 治疗费 |
| 420000005a | 陈旧性关节脱位手法整复术 | 次 | 420 | 治疗费 |
| 420000005c | 下颌关节脱位手法整复术 | 次 | 42 | 治疗费 |
| 420000005d | 指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 42 | 治疗费 |
| 420000011a | 大关节粘连传统松解术 | 次 | 240 | 治疗费 |
| 420000011b | 小关节粘连传统松解术 | 次 | 96 | 治疗费 |
| 420000013 | 中医定向透药疗法 | 每个部位 | 29 | 治疗费 |
| 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 48 | 治疗费 |
| 430000001a | 普通针刺 | 五个穴位 | 14 | 治疗费 |
| 430000001b | 普通针刺增加穴位 | 一个穴位 | 2 | 治疗费 |
| 430000002a | 温针 | 五个穴位 | 28 | 治疗费 |
| 430000002b | 温针增加穴位 | 一个穴位 | 4.5 | 治疗费 |
| 430000003a | 手指点穴 | 五个穴位 | 18 | 治疗费 |
| 430000005 | 微针针刺 | 次 | 18 | 治疗费 |
| 430000007 | 头皮针 | 次 | 18 | 治疗费 |
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 23 | 治疗费 |
| 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 23 | 治疗费 |
| 430000011 | 埋针治疗 | 一个穴位 | 28 | 治疗费 |
| 430000012 | 耳针 | 单耳 | 14 | 治疗费 |
| 430000013 | 芒针 | 一个穴位 | 14 | 治疗费 |
| 430000014 | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 46 | 治疗费 |
| 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 18 | 治疗费 |
| 430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 14 | 治疗费 |
| 430000021 | 放血疗法 | 一个穴位 | 18 | 治疗费 |
| 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 28 | 治疗费 |
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 一个穴位 | 8 | 治疗费 |
| 440000001 | 灸法 | 次 | 18 | 治疗费 |
| 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 9 | 治疗费 |
| 440000004a | 拔罐疗法增加穴位 | 罐 | 3 | 治疗费 |
| 440000005 | 药物罐 | 罐 | 14 | 治疗费 |
| 440000007 | 督灸 | 次 | 37 | 治疗费 |
| 440000008 | 雷火灸 | 每个部位 | 28 | 治疗费 |
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 40 | 治疗费 |
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 46 | 治疗费 |
| 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 450000009a | 骶髂关节紊乱症推拿治疗 | 次 | 46 | 治疗费 |
| 450000009b | 外伤性截瘫推拿治疗 | 次 | 46 | 治疗费 |
| 450000009c | 项背肌筋膜炎推拿治疗 | 次 | 46 | 治疗费 |
| 450000009d | 梨状肌综合征推拿治疗 | 次 | 37 | 治疗费 |
| 450000009e | 臀上皮神经损伤推拿治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 450000009g | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎推拿治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 450000009h | 踝关节损伤推拿治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 450000009i | 腕关节损伤推拿治疗 | 次 | 28 | 治疗费 |
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 48 | 治疗费 |
| 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 64 | 治疗费 |
| 460000014 | 手术扩肛治疗 | 次 | 335 | 治疗费 |
| 460000015 | 人工扩肛治疗 | 次 | 74 | 治疗费 |
| 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 80 | 治疗费 |
| 470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 14 | 治疗费 |
| 470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 次 | 23 | 治疗费 |
| 470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 9 | 治疗费 |
| 470000013a | 烫熨治疗(小) | 部位 | 8 | 治疗费 |
| 470000013b | 烫熨治疗(中) | 部位 | 12 | 治疗费 |
| 470000013c | 烫熨治疗(大) | 部位 | 16 | 治疗费 |
| 470000013d | 烫熨治疗(特大) | 部位 | 20 | 治疗费 |
| 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 20 | 治疗费 |
浏览量:263