项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 费用类别 |
011301000010000 | 特级护理 | 日 | 114 | 护理费 |
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 22.8 | 护理费 |
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 40 | 护理费 |
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 8 | 护理费 |
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 17 | 护理费 |
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 9 | 护理费 |
011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 16 | 护理费 |
011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 7 | 护理费 |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 1.4 | 护理费 |
011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 28 | 护理费 |
011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 20 | 护理费 |
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 4 | 护理费 |
011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 46 | 护理费 |
011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 58 | 护理费 |
011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 6 | 护理费 |
011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 6 | 护理费 |
011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 12 | 护理费 |
011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管.日 | 8 | 护理费 |
011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 24 | 护理费 |
011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 24 | 护理费 |
011303000070000 | 引流管护理 | 管.日 | 8 | 护理费 |
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管.日 | 2.4 | 护理费 |
011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘.日 | 12 | 护理费 |
011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 14 | 护理费 |
011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 100 | 护理费 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 4 | 护理费 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 20 | 护理费 |
120800001c | 新生儿鼻饲 | 次 | 4 | 护理费 |
浏览量:38